潮汕站高铁时刻表
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程 G1604 高速铁路 深圳北 10:57 12:58 潮汕 13:01 南京南 11小时26分 -1 G1604 高速铁路 深圳北 10:57 12:58 潮汕 13:01 南京...
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 10:57 | 12:58 | 潮汕 | 13:01 | 南京南 | 11小时26分 | -1 |
G6390/G6391 | 高速铁路 | 汕头 | 17:59 | 18:22 | 潮汕 | 18:25 | 香港西九龙 | 3小时8分 | 0 |
G6390/G6391 | 高速铁路 | 汕头 | 17:59 | 18:22 | 潮汕 | 18:25 | 香港西九龙 | 3小时8分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:14 | 17:09 | 潮汕 | 17:13 | 汕头 | 3小时23分 | 0 |
G1609/G1608 | 高速铁路 | 福州 | 08:16 | 11:23 | 潮汕 | 11:27 | 广州南 | 5小时59分 | 0 |
G1609/G1608 | 高速铁路 | 福州 | 08:16 | 11:23 | 潮汕 | 11:27 | 广州南 | 5小时59分 | 0 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:30 | 潮汕 | 17:37 | 深圳北 | 11小时0分 | -1 |
D7542/D7543 | 动车组 | 潮汕 | 08:31 | 始发站 | 潮汕 | 08:31 | 广州东 | 3小时15分 | 416 |
D7542/D7543 | 动车组 | 潮汕 | 08:31 | 始发站 | 潮汕 | 08:31 | 广州东 | 3小时15分 | 416 |
D7447 | 动车组 | 潮汕 | 19:39 | 19:28 | 潮汕 | 19:39 | 深圳北 | 2小时9分 | 305 |
D7443 | 动车组 | 潮汕 | 13:26 | 13:21 | 潮汕 | 13:26 | 深圳北 | 2小时3分 | 305 |
D7439 | 动车组 | 潮汕 | 08:26 | 08:23 | 潮汕 | 08:26 | 深圳北 | 2小时2分 | 305 |
D7435 | 动车组 | 潮汕 | 16:27 | 16:22 | 潮汕 | 16:27 | 深圳北 | 2小时11分 | 305 |
D3336 | 动车组 | 深圳北 | 14:26 | 16:37 | 潮汕 | 16:39 | 福州南 | 5小时48分 | 740 |
D3336 | 动车组 | 深圳北 | 14:26 | 16:37 | 潮汕 | 16:39 | 福州南 | 5小时48分 | 740 |
D3332 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 10:14 | 潮汕 | 10:17 | 福州南 | 5小时5分 | 740 |
D3332 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 10:14 | 潮汕 | 10:17 | 福州南 | 5小时5分 | 740 |
D3332 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 10:14 | 潮汕 | 10:17 | 福州南 | 5小时5分 | 740 |
D3332 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 10:14 | 潮汕 | 10:17 | 福州南 | 5小时5分 | 740 |
D3332 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 10:14 | 潮汕 | 10:17 | 福州南 | 5小时5分 | 740 |
D3332 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 10:14 | 潮汕 | 10:17 | 福州南 | 5小时5分 | 740 |
D3332 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 10:14 | 潮汕 | 10:17 | 福州南 | 5小时5分 | 740 |
D3332 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 10:14 | 潮汕 | 10:17 | 福州南 | 5小时5分 | 740 |
D3335 | 动车组 | 福州南 | 08:05 | 11:11 | 潮汕 | 11:16 | 深圳北 | 5小时31分 | 740 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:48 | 潮汕 | 20:52 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2359 | 动车组 | 龙岩 | 06:00 | 08:18 | 潮汕 | 08:21 | 深圳北 | 4小时25分 | 586 |
D2359 | 动车组 | 龙岩 | 06:00 | 08:18 | 潮汕 | 08:21 | 深圳北 | 4小时25分 | 586 |
D2359 | 动车组 | 龙岩 | 06:00 | 08:18 | 潮汕 | 08:21 | 深圳北 | 4小时25分 | 586 |
D2359 | 动车组 | 龙岩 | 06:00 | 08:18 | 潮汕 | 08:21 | 深圳北 | 4小时25分 | 586 |
D2359 | 动车组 | 龙岩 | 06:00 | 08:18 | 潮汕 | 08:21 | 深圳北 | 4小时25分 | 586 |
D2359 | 动车组 | 龙岩 | 06:00 | 08:18 | 潮汕 | 08:21 | 深圳北 | 4小时25分 | 586 |
D2359 | 动车组 | 龙岩 | 06:00 | 08:18 | 潮汕 | 08:21 | 深圳北 | 4小时25分 | 586 |
D2359 | 动车组 | 龙岩 | 06:00 | 08:18 | 潮汕 | 08:21 | 深圳北 | 4小时25分 | 586 |
D675 | 动车组 | 厦门 | 06:20 | 08:11 | 潮汕 | 08:14 | 深圳北 | 3小时59分 | 527 |
D675 | 动车组 | 厦门 | 06:20 | 08:11 | 潮汕 | 08:14 | 深圳北 | 3小时59分 | 527 |
D675 | 动车组 | 厦门 | 06:20 | 08:11 | 潮汕 | 08:14 | 深圳北 | 3小时59分 | 527 |
D678 | 动车组 | 深圳北 | 19:24 | 21:32 | 潮汕 | 21:34 | 漳州 | 3小时9分 | 472 |
D678 | 动车组 | 深圳北 | 19:24 | 21:32 | 潮汕 | 21:34 | 漳州 | 3小时9分 | 472 |
D678 | 动车组 | 深圳北 | 19:24 | 21:32 | 潮汕 | 21:34 | 漳州 | 3小时9分 | 472 |
D678 | 动车组 | 深圳北 | 19:24 | 21:32 | 潮汕 | 21:34 | 漳州 | 3小时9分 | 472 |
D678 | 动车组 | 深圳北 | 19:24 | 21:32 | 潮汕 | 21:34 | 漳州 | 3小时9分 | 472 |
D678 | 动车组 | 深圳北 | 19:24 | 21:32 | 潮汕 | 21:34 | 漳州 | 3小时9分 | 472 |
D678 | 动车组 | 深圳北 | 19:24 | 21:32 | 潮汕 | 21:34 | 漳州 | 3小时9分 | 472 |
D678 | 动车组 | 深圳北 | 19:24 | 21:32 | 潮汕 | 21:34 | 漳州 | 3小时9分 | 472 |
D377 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:46 | 17:13 | 潮汕 | 17:16 | 深圳北 | 11小时33分 | 1623 |
D7402/D7403 | 动车组 | 汕头 | 19:54 | 20:17 | 潮汕 | 20:20 | 深圳北 | 2小时35分 | 334 |
D7437/D7440 | 动车组 | 深圳北 | 19:13 | 21:20 | 潮汕 | 21:22 | 汕头 | 2小时32分 | 334 |
D7429/D7432 | 动车组 | 深圳北 | 06:45 | 08:52 | 潮汕 | 08:56 | 汕头 | 2小时34分 | 334 |
D7430/D7431 | 动车组 | 汕头 | 09:44 | 10:07 | 潮汕 | 10:12 | 深圳北 | 2小时30分 | 334 |
D7401/D7404 | 动车组 | 深圳北 | 07:20 | 09:27 | 潮汕 | 09:31 | 汕头 | 2小时37分 | 334 |
D7405/D7408 | 动车组 | 深圳北 | 12:33 | 14:34 | 潮汕 | 14:38 | 汕头 | 2小时28分 | 334 |
G6385 | 高速铁路 | 潮汕 | 12:43 | 始发站 | 潮汕 | 12:43 | 香港西九龙 | 2小时48分 | 344 |
G3002 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 14:33 | 16:59 | 潮汕 | 17:06 | 福州 | 5小时30分 | 798 |
G3007 | 高速铁路 | 厦门 | 14:53 | 16:30 | 潮汕 | 16:34 | 香港西九龙 | 4小时31分 | 566 |
G3003 | 高速铁路 | 厦门 | 10:15 | 11:53 | 潮汕 | 11:55 | 香港西九龙 | 4小时23分 | 566 |
G6387 | 高速铁路 | 潮汕 | 19:51 | 始发站 | 潮汕 | 19:51 | 香港西九龙 | 2小时54分 | 344 |
G3005 | 高速铁路 | 厦门 | 17:09 | 18:53 | 潮汕 | 18:57 | 香港西九龙 | 4小时30分 | 566 |
G6383 | 高速铁路 | 潮汕 | 08:47 | 始发站 | 潮汕 | 08:47 | 香港西九龙 | 2小时41分 | 344 |
G3001 | 高速铁路 | 福州 | 08:25 | 11:18 | 潮汕 | 11:21 | 香港西九龙 | 5小时28分 | 798 |
G6381 | 高速铁路 | 潮汕 | 10:42 | 始发站 | 潮汕 | 10:42 | 香港西九龙 | 2小时47分 | 344 |
G3004 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 15:25 | 18:09 | 潮汕 | 18:14 | 厦门 | 4小时30分 | 566 |
G3006 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 08:45 | 11:33 | 潮汕 | 11:35 | 厦门 | 4小时30分 | 566 |
D2382/D2383 | 动车组 | 厦门 | 07:23 | 08:53 | 潮汕 | 08:58 | 广州东 | 4小时43分 | 638 |
G1608/G1609 | 高速铁路 | 福州 | 08:16 | 11:23 | 潮汕 | 11:27 | 广州南 | 5小时59分 | 861 |
G1607/G1610 | 高速铁路 | 广州南 | 14:55 | 17:54 | 潮汕 | 17:57 | 福州 | 6小时10分 | 861 |
D7420 | 动车组 | 深圳北 | 11:02 | 13:15 | 潮汕 | 13:18 | 饶平 | 2小时33分 | 346 |
D2381/D2384 | 动车组 | 广州东 | 12:40 | 15:49 | 潮汕 | 15:53 | 厦门 | 5小时2分 | 638 |
D3307 | 动车组 | 杭州东 | 08:19 | 16:36 | 潮汕 | 16:39 | 深圳北 | 10小时38分 | 1464 |
G6318/G6319 | 高速铁路 | 潮汕 | 10:22 | 始发站 | 潮汕 | 10:22 | 广州南 | 2小时48分 | 407 |
G6302/G6303 | 高速铁路 | 潮汕 | 11:05 | 始发站 | 潮汕 | 11:05 | 广州南 | 2小时54分 | 407 |
G6314/G6315 | 高速铁路 | 潮汕 | 18:08 | 始发站 | 潮汕 | 18:08 | 广州南 | 2小时49分 | 407 |
G6326/G6327 | 高速铁路 | 潮汕 | 13:41 | 始发站 | 潮汕 | 13:41 | 广州南 | 2小时47分 | 407 |
G6310/G6311 | 高速铁路 | 潮汕 | 19:13 | 始发站 | 潮汕 | 19:13 | 广州南 | 2小时51分 | 407 |
G6322/G6323 | 高速铁路 | 潮汕 | 17:00 | 始发站 | 潮汕 | 17:00 | 广州南 | 3小时5分 | 407 |
D7407 | 动车组 | 潮汕 | 21:43 | 始发站 | 潮汕 | 21:43 | 深圳北 | 1小时57分 | 305 |
G6306/G6307 | 高速铁路 | 潮汕 | 12:20 | 始发站 | 潮汕 | 12:20 | 广州南 | 2小时50分 | 407 |
G6330/G6331 | 高速铁路 | 潮汕 | 20:47 | 始发站 | 潮汕 | 20:47 | 广州南 | 2小时42分 | 407 |
G6346/G6347 | 高速铁路 | 潮汕 | 06:55 | 始发站 | 潮汕 | 06:55 | 广州南 | 2小时55分 | 407 |
G6341/G6344 | 高速铁路 | 广州南 | 21:20 | 23:41 | 潮汕 | 23:43 | 汕头 | 2小时46分 | 436 |
G6342/G6343 | 高速铁路 | 潮汕 | 06:08 | 始发站 | 潮汕 | 06:08 | 广州南 | 2小时37分 | 407 |
G6338/G6339 | 高速铁路 | 潮汕 | 16:16 | 始发站 | 潮汕 | 16:16 | 珠海 | 4小时23分 | 523 |
D7427 | 动车组 | 饶平 | 21:11 | 21:28 | 潮汕 | 21:30 | 深圳北 | 2小时22分 | 346 |
D7428 | 动车组 | 深圳北 | 18:12 | 20:21 | 潮汕 | 20:24 | 饶平 | 2小时32分 | 346 |
D7419 | 动车组 | 潮汕 | 07:20 | 始发站 | 潮汕 | 07:20 | 深圳北 | 2小时9分 | 305 |
D7509/D7512 | 动车组 | 广州东 | 14:40 | 17:42 | 潮汕 | 17:45 | 汕头 | 3小时30分 | 445 |
G1602 | 高速铁路 | 深圳北 | 08:54 | 11:07 | 潮汕 | 11:13 | 合肥南 | 10小时0分 | 1567 |
G1601 | 高速铁路 | 合肥南 | 09:25 | 17:24 | 潮汕 | 17:27 | 深圳北 | 10小时5分 | 1567 |
D7538/D7539 | 动车组 | 汕头 | 14:50 | 15:13 | 潮汕 | 15:17 | 广州东 | 3小时35分 | 445 |
D7537/D7540 | 动车组 | 广州东 | 10:26 | 13:30 | 潮汕 | 13:35 | 汕头 | 3小时33分 | 445 |
D7533/D7536 | 动车组 | 广州东 | 12:16 | 15:40 | 潮汕 | 15:43 | 汕头 | 3小时50分 | 445 |
