潮阳站列车/高铁时刻表
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程 D3112 动车组 深圳北 11:18 13:01 潮阳 13:08 杭州东 -1分 1464 G1601 高速铁路 阜阳西 07:57 17:33 潮阳 17:35 深圳北 1...
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 11:18 | 13:01 | 潮阳 | 13:08 | 杭州东 | -1分 | 1464 |
G1601 | 高速铁路 | 阜阳西 | 07:57 | 17:33 | 潮阳 | 17:35 | 深圳北 | 11小时33分 | 1807 |
D2328 | 动车组 | 深圳北 | 15:30 | 17:19 | 潮阳 | 17:21 | 福州南 | -1分 | 740 |
D2324 | 动车组 | 深圳北 | 13:58 | 15:53 | 潮阳 | 15:55 | 泰宁 | 7小时51分 | 942 |
D2307 | 动车组 | 福州南 | 14:56 | 18:12 | 潮阳 | 18:14 | 深圳北 | 5小时19分 | 740 |
D2310 | 动车组 | 深圳北 | 09:48 | 11:43 | 潮阳 | 11:45 | 福州南 | 5小时24分 | 740 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 15:46 | 18:57 | 潮阳 | 18:59 | 深圳北 | 5小时3分 | 740 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 08:38 | 10:34 | 潮阳 | 10:36 | 福州南 | 5小时23分 | 740 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 08:02 | 09:46 | 潮阳 | 09:48 | 南京南 | -1分 | 1720 |
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 08:48 | 10:44 | 潮阳 | 10:46 | 上海虹桥 | 11小时56分 | 1623 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 16:17 | 18:12 | 潮阳 | 18:14 | 福州南 | 5小时24分 | 740 |
D378 | 动车组 | 深圳北 | 08:18 | 10:07 | 潮阳 | 10:09 | 上海虹桥 | 11小时43分 | 1623 |
D2362 | 动车组 | 深圳北 | 13:05 | 15:00 | 潮阳 | 15:02 | 南昌西 | 8小时39分 | 1202 |
D692 | 动车组 | 深圳北 | 13:16 | 15:17 | 潮阳 | 15:19 | 厦门 | 3小时58分 | 527 |
D690 | 动车组 | 深圳北 | 18:36 | 20:25 | 潮阳 | 20:27 | 厦门北 | 3小时40分 | 514 |
D689 | 动车组 | 厦门北 | 08:31 | 10:11 | 潮阳 | 10:13 | 深圳北 | 3小时37分 | 514 |
D2339 | 动车组 | 厦门 | 07:35 | 09:29 | 潮阳 | 09:31 | 深圳北 | 3小时52分 | 527 |
D2302 | 动车组 | 深圳北 | 08:23 | 10:12 | 潮阳 | 10:19 | 福鼎 | 7小时7分 | 940 |
D2316 | 动车组 | 深圳北 | 10:28 | 12:20 | 潮阳 | 12:22 | 厦门 | 3小时50分 | 527 |
D2334 | 动车组 | 深圳北 | 10:19 | 12:10 | 潮阳 | 12:16 | 厦门 | 3小时52分 | 527 |
D2335 | 动车组 | 厦门 | 18:17 | 20:10 | 潮阳 | 20:12 | 深圳北 | 3小时51分 | 527 |
D2325 | 动车组 | 上饶 | 07:55 | 13:58 | 潮阳 | 14:00 | 深圳北 | 8小时0分 | 1099 |
D2345 | 动车组 | 厦门 | 13:04 | 14:52 | 潮阳 | 14:54 | 深圳北 | 3小时46分 | 527 |
D2332 | 动车组 | 深圳北 | 18:30 | 20:19 | 潮阳 | 20:21 | 厦门北 | 3小时56分 | 514 |
D2353 | 动车组 | 南平市 | 15:29 | 20:37 | 潮阳 | 20:39 | 深圳北 | 7小时5分 | 984 |
D2318 | 动车组 | 深圳北 | 11:54 | 13:49 | 潮阳 | 13:51 | 厦门 | 3小时44分 | 527 |
D2346 | 动车组 | 深圳北 | 08:43 | 10:39 | 潮阳 | 10:41 | 厦门 | 3小时57分 | 527 |
G6302/G6303 | 高速铁路 | 潮汕 | 11:05 | 11:17 | 潮阳 | 11:19 | 广州南 | 2小时54分 | 407 |
D9781/D9784 | 动车组 | 广州东 | 06:08 | 09:00 | 潮阳 | 09:02 | 汕头 | 3小时42分 | 445 |
G9702/G9703 | 高速铁路 | 汕头 | 21:16 | 21:58 | 潮阳 | 22:00 | 广州南 | 3小时1分 | 436 |
D7315 | 动车组 | 梅州西 | 10:20 | 11:51 | 潮阳 | 11:53 | 深圳北 | 3小时27分 | 425 |
G6005/G6004 | 高速铁路 | 汕头 | 06:32 | 07:14 | 潮阳 | 07:16 | 长沙南 | 6小时5分 | 1143 |
D7314 | 动车组 | 深圳北 | 06:30 | 08:13 | 潮阳 | 08:15 | 梅州西 | 3小时25分 | 425 |
D2342 | 动车组 | 深圳北 | 07:57 | 09:41 | 潮阳 | 09:43 | 厦门北 | 3小时28分 | 514 |
D7542/D7543 | 动车组 | 梅州西 | 07:16 | 08:36 | 潮阳 | 08:39 | 广州东 | 4小时27分 | 536 |
G1604 | 高速铁路 | 深圳北 | 11:01 | 12:51 | 潮阳 | 12:53 | 南京南 | 11小时22分 | 1748 |
D7534/D7535 | 动车组 | 汕头 | 16:25 | 17:02 | 潮阳 | 17:04 | 广州东 | 3小时39分 | 445 |
D2336 | 动车组 | 深圳北 | 15:20 | 17:14 | 潮阳 | 17:16 | 厦门 | 3小时50分 | 527 |
D7533/D7536 | 动车组 | 广州东 | 12:11 | 15:22 | 潮阳 | 15:24 | 汕头 | 3小时55分 | 445 |
G6086/G6087 | 高速铁路 | 湛江西 | 07:52 | 13:28 | 潮阳 | 13:30 | 汕头 | 6小时23分 | 868 |
G6003/G6006 | 高速铁路 | 长沙南 | 15:55 | 21:14 | 潮阳 | 21:16 | 汕头 | 6小时3分 | 1143 |
G6303/G6302 | 高速铁路 | 潮汕 | 11:05 | 11:17 | 潮阳 | 11:19 | 广州南 | 2小时54分 | 407 |
G6389/G6392 | 高速铁路 | 福田 | 14:32 | 16:52 | 潮阳 | 16:54 | 汕头 | 3小时4分 | 343 |
G6383 | 高速铁路 | 潮汕 | 08:46 | 08:58 | 潮阳 | 09:00 | 香港西九龙 | 2小时42分 | 344 |
G6381 | 高速铁路 | 潮汕 | 10:42 | 10:54 | 潮阳 | 10:56 | 福田 | 2小时36分 | 314 |
G6382 | 高速铁路 | 深圳北 | 08:08 | 09:51 | 潮阳 | 09:53 | 潮汕 | 2小时1分 | 305 |
G6346/G6347 | 高速铁路 | 潮汕 | 06:48 | 07:00 | 潮阳 | 07:02 | 广州南 | 2小时51分 | 407 |
G6329/G6332 | 高速铁路 | 广州南 | 16:56 | 19:29 | 潮阳 | 19:31 | 潮汕 | 2小时51分 | 407 |
G6325/G6328 | 高速铁路 | 广州南 | 10:05 | 12:41 | 潮阳 | 12:43 | 潮汕 | 2小时54分 | 407 |
G6314/G6315 | 高速铁路 | 潮汕 | 17:49 | 18:01 | 潮阳 | 18:03 | 广州南 | 3小时7分 | 407 |
G6313/G6316 | 高速铁路 | 广州南 | 14:40 | 17:04 | 潮阳 | 17:06 | 潮汕 | 2小时41分 | 407 |
G3006 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 08:45 | 11:15 | 潮阳 | 11:17 | 厦门 | 4小时30分 | 566 |
G1607/G1610 | 高速铁路 | 广州南 | 14:54 | 17:35 | 潮阳 | 17:37 | 福州 | 6小时11分 | 861 |
D7530/D7531 | 动车组 | 汕头 | 07:24 | 08:03 | 潮阳 | 08:05 | 广州东 | 3小时36分 | 445 |
D7517/D7520 | 动车组 | 广州东 | 15:46 | 18:44 | 潮阳 | 18:46 | 汕头 | 3小时45分 | 445 |
D7514/D7515 | 动车组 | 饶平 | 13:59 | 14:31 | 潮阳 | 14:33 | 广州东 | 3小时40分 | 457 |
D7445/D7448 | 动车组 | 深圳北 | 15:51 | 17:40 | 潮阳 | 17:42 | 汕头 | 2小时35分 | 334 |
D7429/D7432 | 动车组 | 深圳北 | 15:25 | 17:09 | 潮阳 | 17:11 | 汕头 | 2小时30分 | 334 |
D7441/D7444 | 动车组 | 深圳北 | 09:53 | 11:48 | 潮阳 | 11:50 | 汕头 | 2小时41分 | 334 |
D7434/D7435 | 动车组 | 汕头 | 15:49 | 16:29 | 潮阳 | 16:36 | 深圳北 | 2小时43分 | 334 |
D7433/D7436 | 动车组 | 深圳北 | 12:48 | 14:43 | 潮阳 | 14:45 | 汕头 | 2小时38分 | 334 |
D7420 | 动车组 | 深圳北 | 11:06 | 12:56 | 潮阳 | 12:58 | 饶平 | 2小时29分 | 346 |
D7410 | 动车组 | 深圳北 | 17:44 | 19:40 | 潮阳 | 19:46 | 潮汕 | 2小时18分 | 305 |
D7401/D7404 | 动车组 | 福田 | 06:44 | 09:03 | 潮阳 | 09:05 | 汕头 | 3小时7分 | 343 |
D7362 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:30 | 潮阳 | 20:32 | 潮汕 | 2小时7分 | 305 |
D7357 | 动车组 | 潮汕 | 07:40 | 07:52 | 潮阳 | 07:54 | 深圳北 | 2小时12分 | 305 |
D3340 | 动车组 | 深圳北 | 17:29 | 19:24 | 潮阳 | 19:26 | 福州南 | 5小时38分 | 740 |
D3339 | 动车组 | 福州南 | 10:47 | 14:15 | 潮阳 | 14:17 | 深圳北 | 5小时41分 | 740 |
D3338 | 动车组 | 深圳北 | 15:56 | 17:45 | 潮阳 | 17:47 | 福州南 | 5小时10分 | 740 |
D3337 | 动车组 | 福州南 | 09:55 | 13:05 | 潮阳 | 13:07 | 深圳北 | 5小时14分 | 740 |
D3308 | 动车组 | 深圳北 | 11:49 | 13:44 | 潮阳 | 13:46 | 杭州东 | 10小时20分 | 1464 |
D7537/D7540 | 动车组 | 广州东 | 10:29 | 13:23 | 潮阳 | 13:25 | 汕头 | 3小时40分 | 445 |
- 上一篇:揭阳机场站列车时刻表
- 下一篇:饶平站高铁时刻表