普宁高铁时刻表
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程 G1609/G1608 高速铁路 福州 08:16 11:48 普宁 11:50 广州南 6小时2分 861 G1603 高速铁路 南京南 08:40 17:58 普宁 18:00 深...
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
G1609/G1608 | 高速铁路 | 福州 | 08:16 | 11:48 | 普宁 | 11:50 | 广州南 | 6小时2分 | 861 |
G1603 | 高速铁路 | 南京南 | 08:40 | 17:58 | 普宁 | 18:00 | 深圳北 | 11小时0分 | 1748 |
G1608/G1609 | 高速铁路 | 福州 | 08:16 | 11:48 | 普宁 | 11:50 | 广州南 | 6小时2分 | 861 |
D7402/D7403 | 动车组 | 汕头 | 19:56 | 20:41 | 普宁 | 20:43 | 深圳北 | 2小时33分 | 334 |
D7437/D7440 | 动车组 | 深圳北 | 19:13 | 20:53 | 普宁 | 20:55 | 汕头 | 2小时32分 | 334 |
D7430/D7431 | 动车组 | 汕头 | 09:44 | 10:31 | 普宁 | 10:33 | 深圳北 | 2小时28分 | 334 |
G6385 | 高速铁路 | 潮汕 | 12:43 | 13:04 | 普宁 | 13:06 | 香港西九龙 | 2小时48分 | 344 |
G6387 | 高速铁路 | 潮汕 | 19:51 | 20:12 | 普宁 | 20:14 | 香港西九龙 | 2小时54分 | 344 |
G6318/G6319 | 高速铁路 | 潮汕 | 10:22 | 10:43 | 普宁 | 10:45 | 广州南 | 2小时48分 | 407 |
G6346/G6347 | 高速铁路 | 潮汕 | 06:55 | 07:22 | 普宁 | 07:24 | 广州南 | 2小时55分 | 407 |
G6345/G6348 | 高速铁路 | 广州南 | 20:38 | 22:51 | 普宁 | 22:58 | 潮汕 | 2小时45分 | 407 |
G6338/G6339 | 高速铁路 | 潮汕 | 16:16 | 16:37 | 普宁 | 16:44 | 珠海 | 4小时23分 | 523 |
G6337/G6340 | 高速铁路 | 珠海 | 11:40 | 15:27 | 普宁 | 15:29 | 潮汕 | 4小时13分 | 523 |
G6322/G6323 | 高速铁路 | 潮汕 | 17:00 | 17:31 | 普宁 | 17:33 | 广州南 | 3小时5分 | 407 |
G6313/G6316 | 高速铁路 | 广州南 | 14:40 | 16:49 | 普宁 | 16:51 | 潮汕 | 2小时35分 | 407 |
G6309/G6312 | 高速铁路 | 广州南 | 15:51 | 18:19 | 普宁 | 18:21 | 潮汕 | 2小时55分 | 407 |
G6306/G6307 | 高速铁路 | 潮汕 | 12:20 | 12:41 | 普宁 | 12:43 | 广州南 | 2小时50分 | 407 |
G6305/G6308 | 高速铁路 | 广州南 | 09:05 | 11:18 | 普宁 | 11:20 | 潮汕 | 2小时40分 | 407 |
G3007 | 高速铁路 | 厦门 | 14:53 | 16:55 | 普宁 | 16:57 | 香港西九龙 | 4小时31分 | 566 |
G3004 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 15:25 | 17:42 | 普宁 | 17:44 | 厦门 | 4小时30分 | 566 |
G1602 | 高速铁路 | 深圳北 | 08:54 | 10:40 | 普宁 | 10:42 | 合肥南 | 10小时0分 | 1567 |
D7538/D7539 | 动车组 | 汕头 | 14:28 | 15:19 | 普宁 | 15:21 | 广州东 | 3小时53分 | 445 |
D7525/D7528 | 动车组 | 广州东 | 07:25 | 10:14 | 普宁 | 10:16 | 汕头 | 3小时45分 | 445 |
D7522/D7523 | 动车组 | 汕头 | 15:35 | 16:20 | 普宁 | 16:22 | 广州东 | 3小时39分 | 445 |
D7514/D7515 | 动车组 | 饶平 | 13:59 | 14:40 | 普宁 | 14:42 | 广州东 | 3小时29分 | 457 |
D7510/D7511 | 动车组 | 汕头 | 10:27 | 11:16 | 普宁 | 11:22 | 广州东 | 3小时42分 | 445 |
D7509/D7512 | 动车组 | 广州东 | 14:40 | 17:15 | 普宁 | 17:17 | 汕头 | 3小时30分 | 445 |
D7506/D7507 | 动车组 | 潮汕 | 20:15 | 20:36 | 普宁 | 20:38 | 广州东 | 3小时12分 | 416 |
D7505/D7508 | 动车组 | 广州东 | 16:40 | 19:28 | 普宁 | 19:30 | 潮汕 | 3小时16分 | 416 |
D7447 | 动车组 | 汕头 | 19:05 | 20:00 | 普宁 | 20:02 | 深圳北 | 2小时43分 | 334 |
D7443 | 动车组 | 汕头 | 12:58 | 13:47 | 普宁 | 13:49 | 深圳北 | 2小时31分 | 334 |
D7439 | 动车组 | 汕头 | 08:00 | 08:47 | 普宁 | 08:49 | 深圳北 | 2小时33分 | 334 |
D7435 | 动车组 | 汕头 | 15:59 | 16:48 | 普宁 | 16:50 | 深圳北 | 2小时38分 | 334 |
D7427 | 动车组 | 饶平 | 21:22 | 22:04 | 普宁 | 22:06 | 深圳北 | 2小时18分 | 346 |
D7424 | 动车组 | 深圳北 | 14:42 | 16:16 | 普宁 | 16:18 | 潮汕 | 2小时22分 | 305 |
D7417 | 动车组 | 潮汕 | 18:41 | 19:02 | 普宁 | 19:05 | 深圳北 | 2小时5分 | 305 |
D7413 | 动车组 | 潮汕 | 21:58 | 22:19 | 普宁 | 22:22 | 深圳北 | 1小时58分 | 305 |
D7407 | 动车组 | 潮汕 | 21:38 | 21:59 | 普宁 | 22:01 | 深圳北 | 1小时57分 | 305 |
D2382/D2383 | 动车组 | 厦门 | 07:06 | 09:20 | 普宁 | 09:22 | 广州东 | 4小时59分 | 638 |
D3332 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 09:47 | 普宁 | 09:49 | 福州南 | 5小时5分 | 740 |
D3339 | 动车组 | 福州南 | 10:47 | 14:45 | 普宁 | 14:47 | 深圳北 | 5小时46分 | 740 |
D3335 | 动车组 | 福州南 | 08:05 | 11:37 | 普宁 | 11:43 | 深圳北 | 5小时31分 | 740 |
D3333 | 动车组 | 福州南 | 06:45 | 10:13 | 普宁 | 10:15 | 深圳北 | 5小时15分 | 740 |
D3308 | 动车组 | 深圳北 | 11:44 | 13:24 | 普宁 | 13:26 | 杭州东 | 10小时25分 | 1464 |
D3307 | 动车组 | 杭州东 | 08:19 | 17:00 | 普宁 | 17:02 | 深圳北 | 10小时38分 | 1464 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 11:13 | 12:53 | 普宁 | 13:00 | 杭州东 | 10小时48分 | 1464 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 07:33 | 16:25 | 普宁 | 16:27 | 深圳北 | 10小时41分 | 1464 |
D3108 | 动车组 | 深圳北 | 10:41 | 12:16 | 普宁 | 12:18 | 上海虹桥 | 11小时46分 | 1623 |
D2360 | 动车组 | 深圳北 | 18:41 | 20:21 | 普宁 | 20:23 | 龙岩 | 4小时23分 | 586 |
D2361 | 动车组 | 南昌西 | 07:19 | 13:52 | 普宁 | 13:54 | 深圳北 | 8小时20分 | 1202 |
D2359 | 动车组 | 龙岩 | 06:00 | 08:42 | 普宁 | 08:44 | 深圳北 | 4小时25分 | 586 |
D2358 | 动车组 | 深圳北 | 13:01 | 14:41 | 普宁 | 14:43 | 赣州 | 6小时33分 | 857 |
D2357 | 动车组 | 赣州 | 07:13 | 11:55 | 普宁 | 11:57 | 深圳北 | 6小时30分 | 857 |
D2355 | 动车组 | 龙岩 | 07:59 | 10:37 | 普宁 | 10:39 | 深圳北 | 4小时39分 | 586 |
D2317 | 动车组 | 厦门 | 14:43 | 16:32 | 普宁 | 16:34 | 深圳北 | 3小时37分 | 527 |
D2352 | 动车组 | 深圳北 | 07:20 | 09:00 | 普宁 | 09:02 | 武夷山东 | 7小时9分 | 984 |
D2341 | 动车组 | 厦门北 | 11:49 | 13:36 | 普宁 | 13:38 | 深圳北 | 3小时34分 | 514 |
D2339 | 动车组 | 厦门 | 07:35 | 09:39 | 普宁 | 09:41 | 深圳北 | 3小时53分 | 527 |
D2330 | 动车组 | 深圳北 | 16:59 | 18:45 | 普宁 | 18:47 | 福州 | 5小时51分 | 759 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 09:36 | 12:59 | 普宁 | 13:01 | 深圳北 | 5小时13分 | 740 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 07:10 | 10:58 | 普宁 | 11:00 | 深圳北 | 5小时36分 | 740 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 16:28 | 18:08 | 普宁 | 18:10 | 福州南 | 5小时30分 | 740 |
D2325 | 动车组 | 上饶 | 07:54 | 14:23 | 普宁 | 14:25 | 深圳北 | 8小时11分 | 1099 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:11 | 14:57 | 普宁 | 14:59 | 南昌西 | 8小时38分 | 1202 |
D2315 | 动车组 | 泉州 | 07:13 | 09:31 | 普宁 | 09:33 | 深圳北 | 4小时7分 | 585 |
D2313 | 动车组 | 泉州 | 08:02 | 10:50 | 普宁 | 10:52 | 深圳北 | 4小时31分 | 585 |
D2303 | 动车组 | 福州南 | 10:15 | 13:42 | 普宁 | 13:44 | 深圳北 | 5小时19分 | 740 |
D2293 | 动车组 | 南京南 | 10:38 | 21:17 | 普宁 | 21:19 | 深圳北 | 12小时23分 | 1720 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 10:46 | 12:26 | 普宁 | 12:28 | 上海虹桥 | 11小时50分 | 1623 |
D2286 | 动车组 | 深圳北 | 09:59 | 11:45 | 普宁 | 11:47 | 上海虹桥 | 12小时13分 | 1623 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 07:46 | 20:06 | 普宁 | 20:07 | 深圳北 | 14小时7分 | 1924 |
D959 | 动车组 | 厦门北 | 13:30 | 15:14 | 普宁 | 15:16 | 深圳北 | 3小时33分 | 514 |
D691 | 动车组 | 厦门 | 17:44 | 19:55 | 普宁 | 19:57 | 深圳北 | 3小时59分 | 527 |
D687 | 动车组 | 厦门 | 13:55 | 15:56 | 普宁 | 15:58 | 深圳北 | 3小时50分 | 527 |
D684 | 动车组 | 深圳北 | 12:20 | 13:54 | 普宁 | 13:56 | 厦门 | 3小时45分 | 527 |
D682 | 动车组 | 深圳北 | 06:40 | 08:08 | 普宁 | 08:10 | 厦门 | 3小时48分 | 527 |
D673 | 动车组 | 厦门 | 11:58 | 13:57 | 普宁 | 14:04 | 深圳北 | 3小时57分 | 527 |
D377 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:46 | 17:37 | 普宁 | 17:39 | 深圳北 | 11小时33分 | 1623 |
D7446/D7447 | 动车组 | 汕头 | 19:05 | 20:00 | 普宁 | 20:02 | 深圳北 | 2小时43分 | 334 |
D7442/D7443 | 动车组 | 汕头 | 12:58 | 13:47 | 普宁 | 13:49 | 深圳北 | 2小时31分 | 334 |
D7438/D7439 | 动车组 | 汕头 | 08:00 | 08:47 | 普宁 | 08:49 | 深圳北 | 2小时28分 | 334 |
D7434/D7435 | 动车组 | 汕头 | 15:59 | 16:50 | 普宁 | 16:52 | 深圳北 | 2小时39分 | 334 |
D2343 | 动车组 | 泉州 | 13:11 | 15:23 | 普宁 | 15:25 | 深圳北 | 4小时0分 | 585 |
D2344 | 动车组 | 深圳北 | 08:13 | 09:47 | 普宁 | 09:49 | 泉州 | 3小时54分 | 585 |
D936/D937 | 动车组 | 广州南 | 19:34 | 21:47 | 普宁 | 21:49 | 上海虹桥 | 11小时21分 | 1725 |
- 上一篇:揭阳揭西五经富-普宁高铁站公交车路线
- 下一篇:潮阳高铁时刻表